Надежные хостинговые решения с эксклюзивной экономией
Получите скидку 15 % на выделенные серверы, VPS, облачные серверы и общий хостинг.Благодаря надежной инфраструктуре, соглашению об уровне обслуживания в течение 99,9999 % времени и круглосуточной экспертной поддержке, Hostwinds создан для обеспечения бесперебойной работы ваших сервисов.
WELCOME15
| CPU | RAM | Место хранения | Пропускная способность | Цена | |
CPU 1 CPU | RAM 1 GB | Место хранения 30 GB | Пропускная способность 1 TB | Цена 845,94 ₽/mo719,05 ₽/mo | порядок 845,94 ₽/mo719,05 ₽/mo |
CPU 1 CPU | RAM 2 GB | Место хранения 50 GB | Пропускная способность 2 TB | Цена 1.692,64 ₽/mo1.438,74 ₽/mo | порядок 1.692,64 ₽/mo1.438,74 ₽/mo |
CPU 2 CPU | RAM 4 GB | Место хранения 75 GB | Пропускная способность 2 TB | Цена 3.078,16 ₽/mo2.616,44 ₽/mo | порядок 3.078,16 ₽/mo2.616,44 ₽/mo |
CPU 2 CPU | RAM 6 GB | Место хранения 100 GB | Пропускная способность 2 TB | Цена 3.924,87 ₽/mo3.336,14 ₽/mo | порядок 3.924,87 ₽/mo3.336,14 ₽/mo |
CPU 4 CPU | RAM 8 GB | Место хранения 150 GB | Пропускная способность 3 TB | Цена 6.157,09 ₽/mo5.233,53 ₽/mo | порядок 6.157,09 ₽/mo5.233,53 ₽/mo |
CPU 4 CPU | RAM 12 GB | Место хранения 200 GB | Пропускная способность 4 TB | Цена 7.696,56 ₽/mo6.542,08 ₽/mo | порядок 7.696,56 ₽/mo6.542,08 ₽/mo |
CPU 6 CPU | RAM 16 GB | Место хранения 300 GB | Пропускная способность 5 TB | Цена 11.314,30 ₽/mo9.617,15 ₽/mo | порядок 11.314,30 ₽/mo9.617,15 ₽/mo |
CPU 8 CPU | RAM 32 GB | Место хранения 400 GB | Пропускная способность 6 TB | Цена 17.318,22 ₽/mo14.720,49 ₽/mo | порядок 17.318,22 ₽/mo14.720,49 ₽/mo |
CPU 12 CPU | RAM 64 GB | Место хранения 500 GB | Пропускная способность 8 TB | Цена 28.171,46 ₽/mo23.945,74 ₽/mo | порядок 28.171,46 ₽/mo23.945,74 ₽/mo |
CPU 16 CPU | RAM 96 GB | Место хранения 750 GB | Пропускная способность 9 TB | Цена 40.564,16 ₽/mo34.479,54 ₽/mo | порядок 40.564,16 ₽/mo34.479,54 ₽/mo |
| CPU | RAM | Место хранения | Пропускная способность | Цена | |
CPU 1 CPU | RAM 1 GB | Место хранения 30 GB | Пропускная способность 1 TB | Цена 1.769,62 ₽/mo1.504,18 ₽/mo | порядок 1.769,62 ₽/mo1.504,18 ₽/mo |
CPU 1 CPU | RAM 2 GB | Место хранения 50 GB | Пропускная способность 2 TB | Цена 2.616,32 ₽/mo2.223,87 ₽/mo | порядок 2.616,32 ₽/mo2.223,87 ₽/mo |
CPU 2 CPU | RAM 4 GB | Место хранения 75 GB | Пропускная способность 2 TB | Цена 4.001,84 ₽/mo3.401,56 ₽/mo | порядок 4.001,84 ₽/mo3.401,56 ₽/mo |
CPU 2 CPU | RAM 6 GB | Место хранения 100 GB | Пропускная способность 2 TB | Цена 4.848,55 ₽/mo4.121,27 ₽/mo | порядок 4.848,55 ₽/mo4.121,27 ₽/mo |
CPU 4 CPU | RAM 8 GB | Место хранения 150 GB | Пропускная способность 3 TB | Цена 8.004,45 ₽/mo6.803,78 ₽/mo | порядок 8.004,45 ₽/mo6.803,78 ₽/mo |
CPU 4 CPU | RAM 12 GB | Место хранения 200 GB | Пропускная способность 4 TB | Цена 9.543,92 ₽/mo8.112,33 ₽/mo | порядок 9.543,92 ₽/mo8.112,33 ₽/mo |
CPU 6 CPU | RAM 16 GB | Место хранения 300 GB | Пропускная способность 5 TB | Цена 14.085,34 ₽/mo11.972,54 ₽/mo | порядок 14.085,34 ₽/mo11.972,54 ₽/mo |
CPU 8 CPU | RAM 32 GB | Место хранения 400 GB | Пропускная способность 6 TB | Цена 21.012,94 ₽/mo17.861,00 ₽/mo | порядок 21.012,94 ₽/mo17.861,00 ₽/mo |
CPU 12 CPU | RAM 64 GB | Место хранения 500 GB | Пропускная способность 8 TB | Цена 33.713,53 ₽/mo28.656,50 ₽/mo | порядок 33.713,53 ₽/mo28.656,50 ₽/mo |
CPU 16 CPU | RAM 96 GB | Место хранения 750 GB | Пропускная способность 9 TB | Цена 47.953,59 ₽/mo40.760,55 ₽/mo | порядок 47.953,59 ₽/mo40.760,55 ₽/mo |
Были здесь 24/7/365 чтобы помочь вам получить лучший хостинг для ваших нужд.