Надежные хостинговые решения с эксклюзивной экономией
Получите скидку 15 % на выделенные серверы, VPS, облачные серверы и общий хостинг.Благодаря надежной инфраструктуре, соглашению об уровне обслуживания в течение 99,9999 % времени и круглосуточной экспертной поддержке Hostwinds создан для обеспечения бесперебойной работы ваших сервисов.
WELCOME15
| CPU | RAM | Место хранения | Пропускная способность | Цена | |
CPU 1 CPU | RAM 1 GB | Место хранения 30 GB | Пропускная способность 1 TB | 804,45 ₽/mo683,78 ₽/mo | порядок 804,45 ₽/mo683,78 ₽/mo/ |
CPU 1 CPU | RAM 2 GB | Место хранения 50 GB | Пропускная способность 2 TB | 1.609,64 ₽/mo1.368,19 ₽/mo | порядок 1.609,64 ₽/mo1.368,19 ₽/mo/ |
CPU 2 CPU | RAM 4 GB | Место хранения 75 GB | Пропускная способность 2 TB | 2.927,22 ₽/mo2.488,14 ₽/mo | порядок 2.927,22 ₽/mo2.488,14 ₽/mo/ |
CPU 2 CPU | RAM 6 GB | Место хранения 100 GB | Пропускная способность 2 TB | 3.732,40 ₽/mo3.172,54 ₽/mo | порядок 3.732,40 ₽/mo3.172,54 ₽/mo/ |
CPU 4 CPU | RAM 8 GB | Место хранения 150 GB | Пропускная способность 3 TB | 5.855,17 ₽/mo4.976,89 ₽/mo | порядок 5.855,17 ₽/mo4.976,89 ₽/mo/ |
CPU 4 CPU | RAM 12 GB | Место хранения 200 GB | Пропускная способность 4 TB | 7.319,14 ₽/mo6.221,27 ₽/mo | порядок 7.319,14 ₽/mo6.221,27 ₽/mo/ |
CPU 6 CPU | RAM 16 GB | Место хранения 300 GB | Пропускная способность 5 TB | 10.759,48 ₽/mo9.145,56 ₽/mo | порядок 10.759,48 ₽/mo9.145,56 ₽/mo/ |
CPU 8 CPU | RAM 32 GB | Место хранения 400 GB | Пропускная способность 6 TB | 16.468,98 ₽/mo13.998,63 ₽/mo | порядок 16.468,98 ₽/mo13.998,63 ₽/mo/ |
CPU 12 CPU | RAM 64 GB | Место хранения 500 GB | Пропускная способность 8 TB | 26.790,00 ₽/mo22.771,50 ₽/mo | порядок 26.790,00 ₽/mo22.771,50 ₽/mo/ |
CPU 16 CPU | RAM 96 GB | Место хранения 750 GB | Пропускная способность 9 TB | 38.575,00 ₽/mo32.788,75 ₽/mo | порядок 38.575,00 ₽/mo32.788,75 ₽/mo/ |
| CPU | RAM | Место хранения | Пропускная способность | Цена | |
CPU 1 CPU | RAM 1 GB | Место хранения 30 GB | Пропускная способность 1 TB | 1.682,84 ₽/mo1.430,41 ₽/mo | порядок 1.682,84 ₽/mo1.430,41 ₽/mo/ |
CPU 1 CPU | RAM 2 GB | Место хранения 50 GB | Пропускная способность 2 TB | 2.488,02 ₽/mo2.114,82 ₽/mo | порядок 2.488,02 ₽/mo2.114,82 ₽/mo/ |
CPU 2 CPU | RAM 4 GB | Место хранения 75 GB | Пропускная способность 2 TB | 3.805,60 ₽/mo3.234,76 ₽/mo | порядок 3.805,60 ₽/mo3.234,76 ₽/mo/ |
CPU 2 CPU | RAM 6 GB | Место хранения 100 GB | Пропускная способность 2 TB | 4.610,79 ₽/mo3.919,17 ₽/mo | порядок 4.610,79 ₽/mo3.919,17 ₽/mo/ |
CPU 4 CPU | RAM 8 GB | Место хранения 150 GB | Пропускная способность 3 TB | 7.611,94 ₽/mo6.470,15 ₽/mo | порядок 7.611,94 ₽/mo6.470,15 ₽/mo/ |
CPU 4 CPU | RAM 12 GB | Место хранения 200 GB | Пропускная способность 4 TB | 9.075,91 ₽/mo7.714,52 ₽/mo | порядок 9.075,91 ₽/mo7.714,52 ₽/mo/ |
CPU 6 CPU | RAM 16 GB | Место хранения 300 GB | Пропускная способность 5 TB | 13.394,64 ₽/mo11.385,44 ₽/mo | порядок 13.394,64 ₽/mo11.385,44 ₽/mo/ |
CPU 8 CPU | RAM 32 GB | Место хранения 400 GB | Пропускная способность 6 TB | 19.982,52 ₽/mo16.985,14 ₽/mo | порядок 19.982,52 ₽/mo16.985,14 ₽/mo/ |
CPU 12 CPU | RAM 64 GB | Место хранения 500 GB | Пропускная способность 8 TB | 32.060,31 ₽/mo27.251,26 ₽/mo | порядок 32.060,31 ₽/mo27.251,26 ₽/mo/ |
CPU 16 CPU | RAM 96 GB | Место хранения 750 GB | Пропускная способность 9 TB | 45.602,08 ₽/mo38.761,77 ₽/mo | порядок 45.602,08 ₽/mo38.761,77 ₽/mo/ |
Были здесь 24/7/365 чтобы помочь вам получить лучший хостинг для ваших нужд.