Надежные хостинговые решения с эксклюзивной экономией
Получите скидку 15 % на выделенные серверы, VPS, облачные серверы и общий хостинг.Благодаря надежной инфраструктуре, соглашению об уровне обслуживания в течение 99,9999 % времени и круглосуточной экспертной поддержке, Hostwinds создан для обеспечения бесперебойной работы ваших сервисов.
WELCOME15
| CPU | RAM | Место хранения | Пропускная способность | Цена | |
CPU 1 CPU | RAM 1 GB | Место хранения 30 GB | Пропускная способность 1 TB | Цена 935,90 ₽/mo795,51 ₽/mo | порядок 935,90 ₽/mo795,51 ₽/mo |
CPU 1 CPU | RAM 2 GB | Место хранения 50 GB | Пропускная способность 2 TB | Цена 1.872,66 ₽/mo1.591,76 ₽/mo | порядок 1.872,66 ₽/mo1.591,76 ₽/mo |
CPU 2 CPU | RAM 4 GB | Место хранения 75 GB | Пропускная способность 2 TB | Цена 3.405,53 ₽/mo2.894,70 ₽/mo | порядок 3.405,53 ₽/mo2.894,70 ₽/mo |
CPU 2 CPU | RAM 6 GB | Место хранения 100 GB | Пропускная способность 2 TB | Цена 4.342,29 ₽/mo3.690,95 ₽/mo | порядок 4.342,29 ₽/mo3.690,95 ₽/mo |
CPU 4 CPU | RAM 8 GB | Место хранения 150 GB | Пропускная способность 3 TB | Цена 6.811,91 ₽/mo5.790,12 ₽/mo | порядок 6.811,91 ₽/mo5.790,12 ₽/mo |
CPU 4 CPU | RAM 12 GB | Место хранения 200 GB | Пропускная способность 4 TB | Цена 8.515,11 ₽/mo7.237,84 ₽/mo | порядок 8.515,11 ₽/mo7.237,84 ₽/mo |
CPU 6 CPU | RAM 16 GB | Место хранения 300 GB | Пропускная способность 5 TB | Цена 12.517,61 ₽/mo10.639,97 ₽/mo | порядок 12.517,61 ₽/mo10.639,97 ₽/mo |
CPU 8 CPU | RAM 32 GB | Место хранения 400 GB | Пропускная способность 6 TB | Цена 19.160,05 ₽/mo16.286,04 ₽/mo | порядок 19.160,05 ₽/mo16.286,04 ₽/mo |
CPU 12 CPU | RAM 64 GB | Место хранения 500 GB | Пропускная способность 8 TB | Цена 31.167,56 ₽/mo26.492,43 ₽/mo | порядок 31.167,56 ₽/mo26.492,43 ₽/mo |
CPU 16 CPU | RAM 96 GB | Место хранения 750 GB | Пропускная способность 9 TB | Цена 44.878,25 ₽/mo38.146,51 ₽/mo | порядок 44.878,25 ₽/mo38.146,51 ₽/mo |
| CPU | RAM | Место хранения | Пропускная способность | Цена | |
CPU 1 CPU | RAM 1 GB | Место хранения 30 GB | Пропускная способность 1 TB | Цена 1.957,82 ₽/mo1.664,15 ₽/mo | порядок 1.957,82 ₽/mo1.664,15 ₽/mo |
CPU 1 CPU | RAM 2 GB | Место хранения 50 GB | Пропускная способность 2 TB | Цена 2.894,57 ₽/mo2.460,38 ₽/mo | порядок 2.894,57 ₽/mo2.460,38 ₽/mo |
CPU 2 CPU | RAM 4 GB | Место хранения 75 GB | Пропускная способность 2 TB | Цена 4.427,45 ₽/mo3.763,33 ₽/mo | порядок 4.427,45 ₽/mo3.763,33 ₽/mo |
CPU 2 CPU | RAM 6 GB | Место хранения 100 GB | Пропускная способность 2 TB | Цена 5.364,20 ₽/mo4.559,57 ₽/mo | порядок 5.364,20 ₽/mo4.559,57 ₽/mo |
CPU 4 CPU | RAM 8 GB | Место хранения 150 GB | Пропускная способность 3 TB | Цена 8.855,74 ₽/mo7.527,38 ₽/mo | порядок 8.855,74 ₽/mo7.527,38 ₽/mo |
CPU 4 CPU | RAM 12 GB | Место хранения 200 GB | Пропускная способность 4 TB | Цена 10.558,94 ₽/mo8.975,10 ₽/mo | порядок 10.558,94 ₽/mo8.975,10 ₽/mo |
CPU 6 CPU | RAM 16 GB | Место хранения 300 GB | Пропускная способность 5 TB | Цена 15.583,35 ₽/mo13.245,85 ₽/mo | порядок 15.583,35 ₽/mo13.245,85 ₽/mo |
CPU 8 CPU | RAM 32 GB | Место хранения 400 GB | Пропускная способность 6 TB | Цена 23.247,71 ₽/mo19.760,55 ₽/mo | порядок 23.247,71 ₽/mo19.760,55 ₽/mo |
CPU 12 CPU | RAM 64 GB | Место хранения 500 GB | Пропускная способность 8 TB | Цена 37.299,04 ₽/mo31.704,18 ₽/mo | порядок 37.299,04 ₽/mo31.704,18 ₽/mo |
CPU 16 CPU | RAM 96 GB | Место хранения 750 GB | Пропускная способность 9 TB | Цена 53.053,57 ₽/mo45.095,53 ₽/mo | порядок 53.053,57 ₽/mo45.095,53 ₽/mo |
Были здесь 24/7/365 чтобы помочь вам получить лучший хостинг для ваших нужд.