Надежные хостинговые решения с эксклюзивной экономией
Получите скидку 15 % на выделенные серверы, VPS, облачные серверы и общий хостинг.Благодаря надежной инфраструктуре, соглашению об уровне обслуживания в течение 99,9999 % времени и круглосуточной экспертной поддержке, Hostwinds создан для обеспечения бесперебойной работы ваших сервисов.
WELCOME15
| CPU | RAM | Место хранения | Пропускная способность | Цена | |
CPU 1 CPU | RAM 1 GB | Место хранения 30 GB | Пропускная способность 1 TB | Цена 948,43 ₽/mo806,17 ₽/mo | порядок 948,43 ₽/mo806,17 ₽/mo |
CPU 1 CPU | RAM 2 GB | Место хранения 50 GB | Пропускная способность 2 TB | Цена 1.897,73 ₽/mo1.613,07 ₽/mo | порядок 1.897,73 ₽/mo1.613,07 ₽/mo |
CPU 2 CPU | RAM 4 GB | Место хранения 75 GB | Пропускная способность 2 TB | Цена 3.451,12 ₽/mo2.933,45 ₽/mo | порядок 3.451,12 ₽/mo2.933,45 ₽/mo |
CPU 2 CPU | RAM 6 GB | Место хранения 100 GB | Пропускная способность 2 TB | Цена 4.400,42 ₽/mo3.740,36 ₽/mo | порядок 4.400,42 ₽/mo3.740,36 ₽/mo |
CPU 4 CPU | RAM 8 GB | Место хранения 150 GB | Пропускная способность 3 TB | Цена 6.903,11 ₽/mo5.867,64 ₽/mo | порядок 6.903,11 ₽/mo5.867,64 ₽/mo |
CPU 4 CPU | RAM 12 GB | Место хранения 200 GB | Пропускная способность 4 TB | Цена 8.629,10 ₽/mo7.334,74 ₽/mo | порядок 8.629,10 ₽/mo7.334,74 ₽/mo |
CPU 6 CPU | RAM 16 GB | Место хранения 300 GB | Пропускная способность 5 TB | Цена 12.685,19 ₽/mo10.782,41 ₽/mo | порядок 12.685,19 ₽/mo10.782,41 ₽/mo |
CPU 8 CPU | RAM 32 GB | Место хранения 400 GB | Пропускная способность 6 TB | Цена 19.416,56 ₽/mo16.504,08 ₽/mo | порядок 19.416,56 ₽/mo16.504,08 ₽/mo |
CPU 12 CPU | RAM 64 GB | Место хранения 500 GB | Пропускная способность 8 TB | Цена 31.584,81 ₽/mo26.847,09 ₽/mo | порядок 31.584,81 ₽/mo26.847,09 ₽/mo |
CPU 16 CPU | RAM 96 GB | Место хранения 750 GB | Пропускная способность 9 TB | Цена 45.479,06 ₽/mo38.657,20 ₽/mo | порядок 45.479,06 ₽/mo38.657,20 ₽/mo |
| CPU | RAM | Место хранения | Пропускная способность | Цена | |
CPU 1 CPU | RAM 1 GB | Место хранения 30 GB | Пропускная способность 1 TB | Цена 1.984,03 ₽/mo1.686,43 ₽/mo | порядок 1.984,03 ₽/mo1.686,43 ₽/mo |
CPU 1 CPU | RAM 2 GB | Место хранения 50 GB | Пропускная способность 2 TB | Цена 2.933,33 ₽/mo2.493,33 ₽/mo | порядок 2.933,33 ₽/mo2.493,33 ₽/mo |
CPU 2 CPU | RAM 4 GB | Место хранения 75 GB | Пропускная способность 2 TB | Цена 4.486,72 ₽/mo3.813,71 ₽/mo | порядок 4.486,72 ₽/mo3.813,71 ₽/mo |
CPU 2 CPU | RAM 6 GB | Место хранения 100 GB | Пропускная способность 2 TB | Цена 5.436,02 ₽/mo4.620,62 ₽/mo | порядок 5.436,02 ₽/mo4.620,62 ₽/mo |
CPU 4 CPU | RAM 8 GB | Место хранения 150 GB | Пропускная способность 3 TB | Цена 8.974,30 ₽/mo7.628,15 ₽/mo | порядок 8.974,30 ₽/mo7.628,15 ₽/mo |
CPU 4 CPU | RAM 12 GB | Место хранения 200 GB | Пропускная способность 4 TB | Цена 10.700,29 ₽/mo9.095,25 ₽/mo | порядок 10.700,29 ₽/mo9.095,25 ₽/mo |
CPU 6 CPU | RAM 16 GB | Место хранения 300 GB | Пропускная способность 5 TB | Цена 15.791,97 ₽/mo13.423,17 ₽/mo | порядок 15.791,97 ₽/mo13.423,17 ₽/mo |
CPU 8 CPU | RAM 32 GB | Место хранения 400 GB | Пропускная способность 6 TB | Цена 23.558,94 ₽/mo20.025,10 ₽/mo | порядок 23.558,94 ₽/mo20.025,10 ₽/mo |
CPU 12 CPU | RAM 64 GB | Место хранения 500 GB | Пропускная способность 8 TB | Цена 37.798,39 ₽/mo32.128,63 ₽/mo | порядок 37.798,39 ₽/mo32.128,63 ₽/mo |
CPU 16 CPU | RAM 96 GB | Место хранения 750 GB | Пропускная способность 9 TB | Цена 53.763,83 ₽/mo45.699,26 ₽/mo | порядок 53.763,83 ₽/mo45.699,26 ₽/mo |
Были здесь 24/7/365 чтобы помочь вам получить лучший хостинг для ваших нужд.